各院(部),各单位:
根据《中华人民共和国学位条例》《仲恺农业工程学院硕士学位授予细则》等文件精神,经学校学位评定委员会2024年6月11日审议决定授予白帅飞等90人农学硕士学位,蔡婉玲等59人工学硕士学位,曹艺鸣等42人风景园林硕士专业学位,敖玉萍等307人农业硕士专业学位,白浩贤等12人材料与化工硕士专业学位,白艳韩等50人兽医硕士专业学位,陈必伟等41人艺术硕士专业学位。(具体名单见附件),现予公示。公示期为2024年6月12~16日。期间如有异议,请以书面形式向校学位办报告(联系人:黄汇麟 电话:89003050)。
仲恺农业工程学院学位评定委员会
2024年6月11日
附件:
2024年上半年授予硕士学位人员名单
序号 | 姓名 | 培养专业/类别 (领域) | 所在学院 | 授学位名称 |
|
1 | 宋妍 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
2 | 黄红艳 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
3 | 孙俊峰 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
4 | 朱新宇 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
5 | 冯杯仪 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
6 | 伏志奇 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
7 | 许家铭 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
8 | 张薇 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
9 | 顾方 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
10 | 刘育成 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
11 | 王人开 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
12 | 徐晓明 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
13 | 龙美合 | 动物营养与饲料科学 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
14 | 陈枭枭 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
15 | 王祥和 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
16 | 孙菁阳 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
17 | 侯展鹏 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
18 | 张焯深 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
19 | 曾业文 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
20 | 施科达 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
21 | 黄鑫志 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
22 | 高峰 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
23 | 张国庆 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
24 | 潘彦林 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
25 | 余志会 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
26 | 涂成铭 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
27 | 陶俊杰 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
28 | 林翰 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
29 | 张煜轩 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
30 | 刘沥涵 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
31 | 陈美燕 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
32 | 韩欣格 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
33 | 赵婧 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
34 | 章程 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
35 | 陶子骞 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
36 | 常琦 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
37 | 董凯婷 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
38 | 刘志远 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
39 | 张妍璘 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
40 | 符德佳 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
41 | 张林鹏 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
42 | 杨诗燚 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
43 | 白艳韩 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
44 | 黄晓曼 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
45 | 傅玉婷 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
46 | 秦逸飞 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
47 | 黄伟民 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
48 | 马壮 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
49 | 殷熙娟 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
50 | 郁浩胜 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
51 | 曲庆 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
52 | 骆思园 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
53 | 聂永胜 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
54 | 王娅妮 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
55 | 连聪 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
56 | 吴俊仪 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
57 | 余梓榆 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
58 | 高欣 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
59 | 李鸿伟 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
60 | 杜孝文 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
61 | 常鑫 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
62 | 王骞 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
63 | 袁海林 | 兽医 | 动物科技学院 | 兽医硕士 |
64 | 白帅飞 | 特种经济动物饲养 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
65 | 李发达 | 特种经济动物饲养 | 动物科技学院 | 农学硕士 |
66 | 王亚茹 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
67 | 卢晓鹊 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
68 | 周昊 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
69 | 陈欢 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
70 | 王超宙 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
71 | 何琳 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
72 | 刘康 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
73 | 冯晓微 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
74 | 杨子强 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
75 | 陈景凤 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
76 | 王城鑫 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
77 | 张文忠 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
78 | 郑文得 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
79 | 王烈钦 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
80 | 陈珠 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
81 | 孙文卿 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
82 | 岑宏亮 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
83 | 张雪 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
84 | 蔡伟鹏 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
85 | 汤美琴 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
86 | 冯嘉欣 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
87 | 陈俐娜 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
88 | 丘艳恭 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
89 | 莫少聪 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
90 | 王琦 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
91 | 姚柏洲 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
92 | 李涛 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
93 | 庞文萍 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
94 | 刘梅芳 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
95 | 肖宁 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
96 | 吴伊琳 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
97 | 姚敏婷 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
98 | 吴锦澎 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
99 | 刘旭华 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
100 | 谢淑晶 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
101 | 林慧婵 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
102 | 梁文思 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
103 | 梁秋韵 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
104 | 张洁 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
105 | 叶大辽 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
106 | 苏含 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
107 | 陈华娜 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
108 | 胡伟坚 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
109 | 梁菁华 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
110 | 麦子韵 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
111 | 梁健 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
112 | 林霓 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
113 | 刘瑞 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
114 | 敖玉萍 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
115 | 陈文顺 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
116 | 黄业群 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
117 | 廖显发 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
118 | 许佳聪 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
119 | 郑本 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
120 | 莫春扬 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
121 | 伍慧怡 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
122 | 魏玉霞 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
123 | 莫伟豪 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
124 | 侯小丹 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
125 | 林宇轩 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
126 | 梁荆华 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
127 | 何若彤 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
128 | 周淑仪 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
129 | 周依婷 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
130 | 陈健煌 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
131 | 张榆灵 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
132 | 黄小清 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
133 | 刘溢文 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
134 | 谢伟 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
135 | 李羡达 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
136 | 雷小兰 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
137 | 梁东 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
138 | 庄泽森 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
139 | 何雪梅 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
140 | 李保兴 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
141 | 陈绍芬 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
142 | 关江森 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
143 | 江秋珊 | 农业管理 | 管理学院 | 农业硕士 |
144 | 冯克云 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
145 | 孟雪迪 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
146 | 梁思芹 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
147 | 刘丹 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
148 | 陈必伟 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
149 | 郑婉婷 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
150 | 黄嘉茵 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
151 | 张绍蕊 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
152 | 王姣 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
153 | 杨绮婷 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
154 | 凌巧 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
155 | 刘炜仪 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
156 | 郑苕岍 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
157 | 许相铄 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
158 | 李鑫海 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
159 | 付靖嵋 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
160 | 曾晓玲 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
161 | 牛源 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
162 | 李彤 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
163 | 詹金鼎 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
164 | 张金亮 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
165 | 林海平 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
166 | 王萱 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
167 | 苏珩 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
168 | 李鸿鑫 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
169 | 吴文松 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
170 | 周旭 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
171 | 黄莹 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
172 | 谢缘 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
173 | 黄智豪 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
174 | 李凯媚 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
175 | 罗苑彤 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
176 | 罗诗妍 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
177 | 陈家竣 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
178 | 吴昊雪 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
179 | 潘影红 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
180 | 刘芷滢 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
181 | 刘宇一 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
182 | 刘昊 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
183 | 林银女 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
184 | 庞楚骞 | 艺术设计 | 何香凝艺术设计学院 | 艺术硕士 |
185 | 阮国泳 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
186 | 谢杰锋 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
187 | 卢艺钊 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
188 | 柯婷 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
189 | 贝汉章 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
190 | 崔帅甫 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
191 | 王军 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
192 | 刘宏宇 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
193 | 黄韬 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
194 | 张子豪 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
195 | 何志林 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
196 | 白浩贤 | 材料与化工 | 化学化工学院 | 材料与化工硕士 |
197 | 范燕香 | 化学工艺 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
198 | 郑炝铖 | 化学工艺 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
199 | 阮韵清 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
200 | 龙梦霞 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
201 | 李俊杰 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
202 | 谢晓锋 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
203 | 刘鸿基 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
204 | 梁宇杰 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
205 | 邹启文 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
206 | 蔡婉玲 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
207 | 刘庆烽 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
208 | 江红 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
209 | 罗杰儿 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
210 | 许秋林 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
211 | 梁卓琳 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
212 | 田佳苑 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
213 | 吴俊豪 | 应用化学 | 化学化工学院 | 工学硕士 |
214 | 侯展鸿 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
215 | 方秋森 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
216 | 区建爽 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
217 | 梁津鸣 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
218 | 孟繁 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
219 | 许甲亮 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
220 | 陈文悦 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
221 | 王振豪 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
222 | 欧炬基 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
223 | 郭晓耿 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
224 | 陈品岚 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
225 | 赖颖杰 | 农业电气化与自动化 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
226 | 欧炯桦 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
227 | 谷传凯 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
228 | 谢宇 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
229 | 颜舒畅 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
230 | 李城阳 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
231 | 孙弋婷 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
232 | 董心悦 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
233 | 万帅 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
234 | 张芸齐 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
235 | 吴均毅 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
236 | 邓志伟 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
237 | 曹宇虹 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
238 | 祁长辉 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
239 | 张智浩 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
240 | 刘洋 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
241 | 袁磊 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
242 | 祁少军 | 农业工程与信息技术 | 机电工程学院 | 农业硕士 |
243 | 宋金秋 | 农业机械化工程 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
244 | 熊奕豪 | 农业机械化工程 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
245 | 周煜文 | 农业机械化工程 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
246 | 林兆宇 | 农业机械化工程 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
247 | 武孝君 | 农业生物环境与能源工程 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
248 | 王圣 | 农业生物环境与能源工程 | 机电工程学院 | 工学硕士 |
249 | 李丽平 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
250 | 李颖 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
251 | 张忠宝 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
252 | 张嘉露 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
253 | 汪静 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
254 | 陈日党 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
255 | 曾慧萍 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
256 | 陈丽丹 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
257 | 邵高峰 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
258 | 熊辉 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
259 | 张青 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
260 | 陈腾清 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
261 | 赖强 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
262 | 许倩雯 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
263 | 江韬 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
264 | 黄晓彬 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
265 | 邱全秀 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
266 | 林海波 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
267 | 方雪舟 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
268 | 李青 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
269 | 王振 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
270 | 王思睿 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
271 | 史芸雲 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
272 | 邱璐琳 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
273 | 郭林妹 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
274 | 王永飞 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
275 | 姚佳菁 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
276 | 覃诗航 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
277 | 李海东 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
278 | 何嘉颖 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
279 | 刘镇尧 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
280 | 马龙飞 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
281 | 符瑞挺 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
282 | 郭煜南 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
283 | 张玉婵 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
284 | 袁梦祺 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
285 | 杜奥迪 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
286 | 甄金萍 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
287 | 刘艳丽 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
288 | 冯泽荣 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
289 | 林翠梅 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
290 | 许思源 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
291 | 王璠 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
292 | 徐嘉宇 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
293 | 苏建贤 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
294 | 彭云 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
295 | 邓堃垫 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
296 | 朱强 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
297 | 刘晓敏 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
298 | 徐露 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
299 | 彭科力 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
300 | 莫官城 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
301 | 黄艳洁 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
302 | 王天舒 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
303 | 聂莉娜 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
304 | 林凯欢 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
305 | 利龙 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
306 | 谢伟明 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
307 | 何丹 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
308 | 何碧清 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
309 | 林玉卿 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
310 | 潘琳 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
311 | 莫君 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
312 | 林韵琛 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
313 | 刘熙 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
314 | 罗俊楷 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
315 | 王亦芳 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
316 | 罗程 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
317 | 叶茂莲 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
318 | 李冰 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
319 | 孙睿 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
320 | 陈瑶 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
321 | 连晓妹 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
322 | 林伟强 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
323 | 刘佳炜 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
324 | 汤泳珊 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
325 | 熊喆 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
326 | 叶晓婷 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
327 | 李萌萌 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
328 | 钟君 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
329 | 周柏孜 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
330 | 曾鸿石 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
331 | 黄成成 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
332 | 张三英 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
333 | 林铟淇 | 农村发展 | 经贸学院 | 农业硕士 |
334 | 鲍书怡 | 农药学 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
335 | 郑飘扬 | 农药学 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
336 | 麦欣静 | 农药学 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
337 | 林延政 | 农药学 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
338 | 蔡雪茗 | 农药学 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
339 | 丁倩 | 农药学 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
340 | 宋佳朋 | 农业昆虫与害虫防治 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
341 | 何青翠 | 农业昆虫与害虫防治 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
342 | 刘禄阳 | 农业昆虫与害虫防治 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
343 | 吴钱春 | 农业昆虫与害虫防治 | 农业与生物学院 | 农学硕士 |
344 | 张枫林 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
345 | 容文蔚 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
346 | 赵津瑶 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
347 | 韦佳 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
348 | 叶常春 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
349 | 张嘉骏 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
350 | 邴阳 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
351 | 黄乐莹 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
352 | 曾瑞东 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
353 | 郎兴宣 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
354 | 陈洁 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
355 | 马晓燕 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
356 | 彭杨 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
357 | 粟依婷 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
358 | 崔雯珺 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
359 | 王秀楠 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
360 | 李玲玉 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
361 | 罗美玲 | 农艺与种业 | 农业与生物学院 | 农业硕士 |
